| ||||||||||||||||
RUNDA 6, SEGMENT 2, STÓŁ 2 | ||||||||||||||||
![]() | VS | ![]() | ||||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||||
NS:K Kupczyk-K Kiraga | NS:E Treichel-K Paluchowska | |||||||||||||||
EW:E Wróblewska-W Rutkowski | EW:T Kopka-F Przyłuski | |||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||||
NS EW | NS EW | 7 | 40 | |||||||||||||
3![]() | N | ![]() | = | 110 | 21 | 3![]() | E | ![]() | +1 | -130 | 6 | |||||
3![]() | E | ![]() | -2 | 200 | 22 | 3![]() | E | ![]() | = | -110 | 7 | |||||
3![]() | E | ![]() | +3 | -690 | 23 | 3![]() | E | ![]() | +1 | -630 | 2 | |||||
5![]() | W | ![]() | -1 | 50 | 24 | 4![]() | W | ![]() | -2 | 100 | 2 | |||||
2![]() | W | ![]() | +1 | -140 | 25 | 2![]() | W | ![]() | +1 | -140 | – | – | ||||
4![]() | W | ![]() | -1 | 100 | 26 | 4![]() | W | ![]() | -2 | 200 | 3 | |||||
6![]() | S | ![]() | -1 | -50 | 27 | 4![]() | S | ![]() | +2 | 480 | 11 | |||||
4![]() | W | ![]() | +1 | -450 | 28 | 4![]() | W | ![]() | = | -420 | 1 | |||||
3![]() | E | ![]() | -1 | 100 | 29 | 2![]() | E | ![]() | +2 | -130 | 6 | |||||
5![]() | W | ![]() | -3 | 150 | 30 | 3![]() | E | ![]() | -1 | 50 | 3 | |||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 29 | 59 | |||||||||||||
WYNIK: | 3.77 | 16.23 | ||||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |