| ||||||||||||||||
RUNDA 5, SEGMENT 2, STÓŁ 3 | ||||||||||||||||
![]() | VS | ![]() | ||||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||||
NS:K Pietruszka-M Osmolak | NS:E Treichel-K Paluchowska | |||||||||||||||
EW:W Rutkowski-M Wrocławski | EW:I Liberadzki-S Moroz | |||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||||
NS EW | NS EW | 18 | 20 | |||||||||||||
4![]() | E | ![]() | -1 | 50 | 1 | 4![]() | W | ![]() | -1 | 50 | – | – | ||||
6![]() | E | ![]() | +1 | -1010 | 2 | 5![]() | E | ![]() | +2 | -510 | 11 | |||||
5![]() | W | ![]() | +2 | -710 | 3 | 4![]() | S | ![]() | +1 | 450 | 15 | |||||
4![]() | N | ![]() | -1 | -100 | 4 | 3![]() | N | ![]() | = | 140 | 6 | |||||
1![]() | E | ![]() | -1 | 50 | 5 | 1![]() | W | ![]() | +1 | -120 | 5 | |||||
3![]() | N | ![]() | = | 550 | 6 | 3![]() | N | ![]() | = | 400 | 4 | |||||
4![]() | S | ![]() | +3 | 720 | 7 | 6![]() | S | ![]() | +1 | 1470 | 13 | |||||
4![]() | N | ![]() | +1 | 450 | 8 | 4![]() | N | ![]() | +1 | 450 | – | – | ||||
4![]() | S | ![]() | -1 | -50 | 9 | 2![]() | S | ![]() | +2 | 170 | 6 | |||||
2![]() | S | ![]() | = | 120 | 10 | 3![]() | S | ![]() | -1 | -100 | 6 | |||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 33 | 71 | |||||||||||||
WYNIK: | 2.68 | 17.32 | ||||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |