| ||||||||||||||||
RUNDA 4, SEGMENT 2, STÓŁ 3 | ||||||||||||||||
![]() | VS | ![]() | ||||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||||
NS:R Strzelczyk-K Kiraga | NS:M Jamka-Z Filipiak | |||||||||||||||
EW:T Osiecki-T Wojtyś | EW:W Witkowski-K Kiraga | |||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||||
NS EW | NS EW | 16 | 42 | |||||||||||||
3![]() | E | ![]() | +1 | -430 | 11 | 3![]() | E | ![]() | +1 | -430 | – | – | ||||
4![]() | S | ![]() | = | 620 | 12 | 2![]() | S | ![]() | +2 | 170 | 10 | |||||
5![]() | S | ![]() | -1 | -200 | 13 | 4![]() | S | ![]() | +2 | 170 | 9 | |||||
3![]() | E | ![]() | = | -400 | 14 | 3![]() | E | ![]() | -3 | 150 | 11 | |||||
4![]() | S | ![]() | -1 | -100 | 15 | 3![]() | S | ![]() | = | 140 | 6 | |||||
4![]() | W | ![]() | -1 | 100 | 16 | 3![]() | S | ![]() | -1 | -50 | 4 | |||||
5![]() | W | ![]() | -3 | 150 | 17 | 2![]() | S | ![]() | = | 110 | 1 | |||||
4![]() | N | ![]() | -2 | -500 | 18 | 3![]() | S | ![]() | -1 | -100 | 9 | |||||
4![]() | S | ![]() | -3 | -150 | 19 | 2![]() | S | ![]() | +2 | 170 | 8 | |||||
4![]() | E | ![]() | = | -620 | 20 | 4![]() | S | ![]() | +1 | 990 | 17 | |||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 31 | 102 | |||||||||||||
WYNIK: | 0 | 20 | ||||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |