| ||||||||||||||||
RUNDA 10, SEGMENT 2, STÓŁ 3 | ||||||||||||||||
![]() | VS | ![]() | ||||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||||
NS:A Gontarek-S Gontarek | NS:I Liberadzki-S Moroz | |||||||||||||||
EW:Z Filipiak-M Jamka | EW:W Gardziński-T Kienig | |||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||||
NS EW | NS EW | 19 | 10 | |||||||||||||
3![]() | W | ![]() | -2 | 100 | 11 | 2![]() | W | ![]() | +2 | -130 | 6 | |||||
2![]() | E | ![]() | -1 | 50 | 12 | 4![]() | S | ![]() | -2 | -200 | 6 | |||||
4![]() | E | ![]() | = | -130 | 13 | 4![]() | E | ![]() | -1 | 100 | 6 | |||||
3![]() | E | ![]() | -2 | 100 | 14 | 3![]() | E | ![]() | -2 | 100 | – | – | ||||
PAS | 0 | 15 | PAS | 0 | – | – | ||||||||||
2![]() | N | ![]() | -1 | -50 | 16 | 1![]() | E | ![]() | -1 | 100 | 4 | |||||
2![]() | N | ![]() | +3 | 150 | 17 | 3![]() | N | ![]() | +1 | 130 | 1 | |||||
3![]() | S | ![]() | +1 | 630 | 18 | 3![]() | S | ![]() | +1 | 630 | – | – | ||||
4![]() | N | ![]() | -1 | -50 | 19 | 3![]() | E | ![]() | -4 | 1100 | 15 | |||||
3![]() | S | ![]() | -1 | -100 | 20 | 2![]() | N | ![]() | = | 110 | 5 | |||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 32 | 40 | |||||||||||||
WYNIK: | 7.93 | 12.07 | ||||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |